50 km
Rank | Cat | Cat. Rank | Avg.Speed km/h | Age graded performance | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5:34:00 h | Wijfje, Jacques | NED | 1970 | M | 1 | M40 | 1 | 8.982 | 5:14:54 h | |
2 | 5:44:00 h | Croon, Martijn | NED | 1976 | M | 2 | M35 | 1 | 8.721 | 5:38:24 h | |
3 | 5:47:00 h | de Haan, Eric | NED | 1964 | M | 3 | M50 | 1 | 8.646 | 5:10:57 h | |
4 | 5:48:00 h | van Gerven, Mark | NED | 1969 | M | 4 | M45 | 1 | 8.621 | 5:25:23 h | |
5 | 5:51:00 h | Berkenbosch, Timo | NED | 1972 | M | 5 | M40 | 2 | 8.547 | 5:36:24 h | |
6 | 5:54:00 h | Kromeich, Mark | NED | 1970 | M | 6 | M40 | 3 | 8.475 | 5:33:46 h | |
7 | 6:08:00 h | Eigenhuis, Bart | NED | 1967 | M | 7 | M45 | 2 | 8.152 | 5:38:23 h | |
8 | 6:16:00 h | Walker, Matthew | GBR | 1975 | M | 8 | M35 | 2 | 7.979 | 6:07:53 h | |
9 | 6:17:00 h | Meuwsen, Mark | NED | 1975 | M | 9 | M35 | 3 | 7.958 | 6:08:52 h | |
10 | 6:27:00 h | Koutstaal, Jonathan | NED | 1978 | M | 10 | M35 | 4 | 7.752 | 6:23:55 h | |
11 | 6:27:00 h | Flisijn, Francois | NED | 1963 | M | 11 | M50 | 2 | 7.752 | 5:43:49 h | |
12 | 6:47:00 h | van Emmerik, Cor | NED | 1973 | M | 12 | M40 | 4 | 7.371 | 6:33:05 h | |
13 | 6:47:00 h | Fokker, Ruud | NED | 1961 | M | 13 | M50 | 3 | 7.371 | 5:52:04 h | |
14 | 6:48:00 h | Bredewolt, Arnold | NED | 1972 | M | 14 | M40 | 5 | 7.353 | 6:31:02 h | |
15 | 6:54:00 h | van der Geest, Eddy | NED | 1968 | M | 15 | M45 | 3 | 7.246 | 6:20:41 h | |
16 | 7:01:00 h | Mignot, Paul | NED | 1985 | M | 16 | M23 | 1 | 7.126 | 7:01:00 h | |
17 | 7:01:00 h | Zandbergen, Ardy | NED | M | 17 | #NA | 1 | 7.126 | 7:01:00 h | ||
18 | 7:08:00 h | Podolski, Przemyslaw | POL | 1989 | M | 18 | M23 | 2 | 7.009 | 7:08:00 h | |
19 | 7:12:00 h | Schuster, Malte | GER | 1974 | M | 19 | M40 | 6 | 6.944 | 7:00:08 h | |
20 | 7:22:00 h | de Vries, Sabine | NED | 1969 | F | 1 | W45 | 1 | 6.787 | 6:51:52 h | |
21 | 7:22:00 h | Talen, Ronald | NED | 1971 | M | 20 | M40 | 7 | 6.787 | 7:00:10 h | |
22 | 7:27:00 h | Boom, Andre | NED | 1954 | M | 21 | M60 | 1 | 6.711 | 6:05:47 h | |
23 | 7:30:00 h | Fokker, Ron | NED | 1955 | M | 22 | M55 | 1 | 6.667 | 6:11:45 h | |
24 | 7:41:00 h | van Orden, Bert | NED | 1966 | M | 23 | M45 | 4 | 6.508 | 7:00:18 h | |
25 | 8:11:00 h | Llopis, Vicent Pous | NED | 1982 | M | 24 | M23 | 3 | 6.110 | 8:10:55 h | |
26 | 8:37:00 h | de Wit, Paul | NED | 1970 | M | 25 | M40 | 8 | 5.803 | 8:07:26 h | |
27 | 8:40:00 h | Daams, George | NED | 1964 | M | 26 | M50 | 4 | 5.769 | 7:45:59 h | |
28 | 9:19:00 h | Kempinski, Roger | NED | 1972 | M | 27 | M40 | 9 | 5.367 | 8:55:45 h | |
29 | 9:39:00 h | Voorn, Marlon | NED | 1970 | M | 28 | M40 | 10 | 5.181 | 9:05:53 h |
75 km
1 | 9:58:00 h | Zandbergen, Robert | NED | 1963 | M | 1 | M50 | 1 | 7.525 | 8:51:16 h | |
2 | 10:33:00 h | Lems, Hans | NED | 1962 | M | 2 | M50 | 2 | 7.109 | 9:17:26 h | |
3 | 10:33:00 h | Dsane, Neequaye | NED | 1981 | M | 3 | M23 | 1 | 7.109 | 10:32:19 h | |
4 | 10:56:00 h | de Bie, Fons | NED | 1963 | M | 4 | M50 | 3 | 6.860 | 9:42:48 h | |
5 | 10:56:00 h | van Bergen, Inge | NED | 1972 | F | 1 | W40 | 1 | 6.860 | 10:27:28 h | |
6 | 11:02:00 h | de Jonge, Michiel | NED | 1967 | M | 5 | M45 | 1 | 6.798 | 10:08:43 h | |
7 | 11:23:00 h | Wander, Johan | NED | 1960 | M | 6 | M50 | 4 | 6.589 | 9:50:48 h | |
8 | 11:40:00 h | Castelein, Edwin | NED | 1963 | M | 7 | M50 | 5 | 6.429 | 10:21:53 h | |
9 | 12:16:00 h | Mooij, Peter | NED | 1966 | M | 8 | M45 | 2 | 6.114 | 11:11:01 h | |
10 | 12:26:00 h | Jurriaans, Hans | NED | 1969 | M | 9 | M45 | 3 | 6.032 | 11:37:31 h | |
11 | 13:10:00 h | Kasanardjo, Endymion | NED | 1969 | M | 10 | M45 | 4 | 5.696 | 12:18:39 h |
100 km
Rank![]() |
Performance![]() |
Surname, first name ![]() |
Club![]() |
Nat.![]() |
YOB![]() |
M/F![]() |
Rank M/F![]() |
Cat![]() |
Cat. Rank![]() |
Avg.Speed km/h | Age graded performance![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10:51:00 h | Kinnegim, Irene | NED | 1975 | F | 1 | W40 | 1 | 9.217 | 10:31:25 h | |
2 | 13:45:00 h | van der Ent, Ferry | Marathonplus | NED | 1959 | M | 1 | M55 | 1 | 7.273 | 11:47:12 h |
3 | 14:11:00 h | Ariens, Jordy | NED | 1981 | M | 2 | M23 | 1 | 7.051 | 14:10:04 h | |
4 | 14:11:00 h | van der Veldt, Tom | NED | 1968 | M | 3 | M45 | 1 | 7.051 | 13:09:08 h | |
5 | 15:49:00 h | Vermeulen, Ernst-Jan | NED | 1960 | M | 4 | M50 | 1 | 6.322 | 13:40:54 h | |
6 | 15:49:00 h | Vermeulen, Renske | NED | 1963 | F | 2 | W50 | 1 | 6.322 | 13:44:19 h |
Zomer editie 75 km
Rank![]() |
Performance![]() |
Surname, first name ![]() |
Club![]() |
Nat.![]() |
YOB![]() |
M/F![]() |
Rank M/F![]() |
Cat![]() |
Cat. Rank![]() |
Avg.Speed km/h | Age graded performance![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9:25:51 h | Schoen, Rene | NED | 1965 | M | 1 | M45 | 1 | 7.953 | 8:31:29 h | |
1 | 9:25:51 h | de Vries, Sabine | NED | 1969 | F | 1 | W45 | 1 | 7.953 | 8:47:16 h | |
3 | 9:36:32 h | Hille, Monika | NED | 1953 | F | 2 | W60 | 1 | 7.805 | 7:11:01 h | |
3 | 9:36:32 h | Fokker, Ron | NED | 1955 | M | 2 | M60 | 1 | 7.805 | 7:51:47 h | |
5 | 10:00:40 h | Mooij, Peter | NED | 1966 | M | 3 | M45 | 2 | 7.492 | 9:07:38 h | |
6 | 10:13:48 h | Beentjes, Joris | NED | M | 4 | #NA | 1 | 7.331 | 10:13:48 h |
Zomer editie 100km
1 | 10:11:52 h | van den Haak, Leonie | Team the Horizon | NED | 1981 | F | 1 | W23 | 1 | 9.806 | 10:09:00 h |
2 | 13:07:12 h | Coupland, Brenna | Durbanville Athletic Club | CAN | 1989 | F | 2 | W23 | 2 | 7.622 | 13:07:12 h |